Hannover  27.05.2000

Pos  Nr  Name Nat

1 Heat

2 Heat

Final

1,5 cc
1 709  Sott Wilfried D 256.571 229.920 256.571
2 859  Malik Adi   D 254.173 252.221 254.173
3 149 Hagel Rolf  S 252.364   252.364
4 574 Sott Isolde D 247.958 249.885 249.885
5 653 Vaher Lembit EE  0.000 247.156 247.156
6 858 Karpusikov Alexander RUS 242.431 245.342 245.342
7 6 Bach Heinz  CH 243.622 0.000 243.622
8 458 Runkehl Lothar D 0.000 234.363 234.363
9 457 Strümpel Friedrich D 0.000 0.000 0.000
   710 Sott Isolde D 0.000 0.000 -
  300 Bach Heinz CH 0.000 0.000 -
2,5 cc
1 13 Sott Wilfried D 266.412 0.000 266.412
2 88  Vennekold Dirk D 0.000 263.220 263.220
3 416 Björk Nils S 261.544 259.991 261.544
4 107 Besang Volker D 253.685   253.685
5 654 Vaher Lembit EE  249.417 0.000 249.417
6 869 Ossipov Michail RUS 244.873 0.000 244.873
7 870 Barbine Alexander RUS 0.000 0.000 0.000
8 212 Denneler Horst D 0.000 0.000 0.000
  52 Sott Wilfried D 0.000  

-

3,5 cc
1 790 Sott Jessica D 216.063   216.063
2 851  Finn Manuel D 205.665 204.984 205.665
3 782 Bund Dennis D 182.549 184.210 184.210
  700 Sott Jessica D 0.000  

-

5 cc
1 159 Finn Thomas D 289.712 293.077 293.077
2 157 Kirschner Alfred D 289.562  291.906 291.906
3 102 Helander Lennart S 278.856 280.800 280.800
4 100 Rischer Anette D 278.384   278.384
5 477 Eriksson Helge S 0.000 0.000 0.000
10 cc
1 158 Hecht Dieter D 329.005 0.000 329.005
2 370 Arlautzki Harald D 320.825 322.790 322.790
3 629 Denneler Horst D 322.735 320.415 322.735
4 55 Röder Walter D 0.000 322.190 322.190
5 716 Helander Lennart S 320.008 0.000 320.008
6 429 Hagel Rolf S 317.826 318.047 318.047
7 672 Hähnsen Kurt D 0.000 314.354 314.354
8 339 Björk Nils S 0.000 303.645 303.645
9 904 Tonu Sepp EE 0.000   0.000
  160 Denneler Horst D 322.209 319.812 -
  474 Hecht Dieter D 0.000 322.075 -
  320 Röder Walter D 321.567 0.000 -
  903 Hähnsen Kurt D 303.806 0.000 -
  371 Arlautzki Harald D 284.276 288.519 -
  84 Hagel Rolf S 0.000   -